按照公务员考试录用工作安排,2021国考税务局面试即将开始,请考生仔细阅读国考税务局面试公告,做个面试准备,主动加强自身防护,按照要求参加面试。现将2021国考面试税务局系统面试公告、资格复审、面试时间等信息整理如下:
本文汇总2021国考面试税务局面试公告、税务局面试资格复审时间、税务局面试时间、税务局面试名单……等一系列与税务局面试相关信息,供广大考生参考。
部门 | 招录职位 | 招录人数 | 面试公告 | 资格复审时间 | 面试时间 | 面试名单 | 面试试题 | 面试课程 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局 | 13 | 14 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月31日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局安徽省税务局 | 222 | 500 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局北京市税务局 | 142 | 400 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局大连市税务局 | 81 | 100 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局福建省税务局 | 213 | 500 | 面试公告 | 3月25-26日 | 3月29日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 140 | 300 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月31日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局广东省税务局 | 272 | 800 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 327 | 400 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局贵州省税务局 | 145 | 300 | 面试公告 | 3月29日 | 3月30日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局海南省税务局 | 62 | 100 | 面试公告 | 3月30日 | 3月31日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局河北省税务局 | 324 | 700 | 面试公告 | 3月27日 | 3月29日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局河南省税务局 | 501 | 750 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 188 | 500 | 面试公告 | 3月28日-29日 | 3月30日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局湖北省税务局 | 309 | 700 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局湖南省税务局 | 306 | 600 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-31日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局吉林省税务局 | 134 | 400 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局江苏省税务局 | 391 | 750 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月30日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局江西省税务局 | 269 | 500 | 面试公告 | 3月25-26日 | 3月29日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 257 | 600 | 面试公告 | 3月26日 | 3月29日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
部门 | 招录职位 | 招录人数 | 面试公告 | 资格复审时间 | 面试时间 | 面试名单 | 面试试题 | 面试课程 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 154 | 300 | 面试公告 | 3月28日-29日 | 3月30日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局宁波市税务局 | 44 | 70 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 46 | 100 | 面试公告 | 3月29日 | 3月31日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局青岛市税务局 | 65 | 115 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-3月31日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局青海省税务局 | 96 | 100 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局厦门市税务局 | 29 | 30 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局山东省税务局 | 371 | 800 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局山西省税务局 | 335 | 700 | 面试公告 | 3月25-26日 | 3月30日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局陕西省税务局 | 129 | 500 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局上海市税务局 | 148 | 400 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局深圳市税务局 | 74 | 100 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局四川省税务局 | 445 | 700 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局天津市税务局 | 63 | 100 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月31日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 17 | 40 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 171 | 370 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月29日-31日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局云南省税务局 | 413 | 600 | 面试公告 | 2月22日18时前 | 3月15日后 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局浙江省税务局 | 289 | 600 | 面试公告 | 3月28日 | 3月29日-4月2日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局重庆市税务局 | 208 | 400 | 面试公告 | 2月22日之前 | 3月29日-4月1日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
国家税务总局驻西安特派员办事处 | 3 | 3 | 面试公告 | 2月22日之前 | 3月30日 | 面试名单 | 历年试题 | 网课|面授|直播 | 面试考情 | 分数线 |
小编推荐:
》》2021国考面试名单下载及各地进面名单汇总|进面名单快速查询
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育国家公务员考试频道)
及时掌握国家公
务员考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-24
03-24
03-24
03-24
03-24
03-24
03-26
03-26
03-26
03-26
03-26
03-26